〜5 小江戸大江戸233k

BONDI3 26.5

験担ぎで一昨年の装束とシューズで出走。
序盤Mさんと併走はちょい速かったか?
昨年同様手島先からスローダウン。走らなきゃ進まないのに。
川越前にはや真っ暗。
山手通り入ってまた膝痛。
その先ほぼ歩いて成願寺リタイヤ




総合順位 通過点 通過タイム 部門順位 距離 計測時刻 平均タイム

スタート 0:00:00.00 0.0 08:01:27.85
11/40 吉見 2:02:47.46 11/32 21.2 10:04:15.31 0:05:47.52
13/40 手島 3:16:18.40 13/32 32.7 11:17:46.25 0:06:00.19
31/40 浄恩寺 5:58:58.67 27/32 51.8 14:00:26.52 0:06:55.80
31/40 唐子 9:00:57.91 27/32 72.0 17:02:25.76 0:07:30.80
33/40 川越 12:01:54.71 28/32 91.3 20:03:22.56 0:07:54.42
24/40 成願寺 18:09:38.72 22/32 128.0 02:11:06.57 0:08:30.77

http://www.k-sok.com/corunners/timeline?raceId=1611
http://www.k-sok.com/corunners/timeline?raceId=1617